Index Watch
| Name | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|
| Volatility Index | 23.80 | 2.49 | +11.68% | |
| DJIA | 0.00 | — | 0.00 | |
| S&P/TSX Composite | 12101.98 | -42.94 | -0.35% | |
| NASDAQ | 2208.89 | -24.86 | -1.11% | |
| S&P 500 | 1091.84 | -12.67 | -1.15% | |
| Russell 2000 | 629.29 | -14.07 | -2.19% |
Country ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| India | INP | 66.97 | 0.08 | +0.12% | |
| Japan | EWJ | 9.68 | -0.01 | -0.05% | |
| Canada | XIU.TO | 17.76 | -0.03 | -0.17% | |
| China | FXI | 40.54 | -0.41 | -1.00% | |
| Europe | EFA | 51.76 | -0.73 | -1.39% | |
| Brazil | EWZ | 69.54 | -1.09 | -1.54% | |
| Mexico | EWW | 49.61 | -0.83 | -1.65% | |
| Russia | RSX | 31.00 | -0.66 | -2.08% | |
| Middle East and Africa | GAF | 64.53 | -1.45 | -2.20% |
Sector ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumer Staples | XLP | 27.18 | -0.11 | -0.40% | |
| Utilities | XLU | 31.46 | -0.16 | -0.51% | |
| Health Care | XLV | 29.00 | -0.17 | -0.58% | |
| Technology | XLK | 21.55 | -0.18 | -0.83% | |
| Industrial | XLI | 29.85 | -0.28 | -0.93% | |
| Materials | XLB | 32.41 | -0.32 | -0.98% | |
| Real Estate | IYR | 53.20 | -0.75 | -1.39% | |
| Energy | XLE | 53.39 | -0.81 | -1.49% | |
| Consumer Discretionary | XLY | 31.76 | -0.52 | -1.61% | |
| Financial | XLF | 14.19 | -0.33 | -2.30% |
Style ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Large Cap Growth | IVW | 56.47 | -0.47 | -0.83% | |
| Mid Cap Growth | IJK | 82.43 | -1.05 | -1.26% | |
| Large Cap Value | IVE | 52.69 | -0.70 | -1.31% | |
| Mid Cap Value | IJJ | 67.61 | -1.08 | -1.57% | |
| Small Cap Growth | IJT | 58.60 | -1.04 | -1.74% | |
| Micro Cap | IWC | 38.98 | -0.77 | -1.94% | |
| Small Cap Value | IJS | 58.88 | -1.21 | -2.01% |
Commodity ETF Watch
Bond ETF Watch
Currency ETF Watch
| Name | Symbol | Trade | Dir | Change | % |
|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar Index | UUP | 24.04 | 0.25 | +1.05% | |
| Japanese Yen | FXY | 118.18 | 0.90 | +0.77% | |
| Swiss Franc | FXF | 98.30 | 0.71 | +0.73% | |
| Australian Dollar | FXA | 91.17 | -0.54 | -0.59% | |
| British Pound | FXB | 152.93 | -0.96 | -0.62% | |
| Canadian Dollar | FXC | 94.88 | -0.80 | -0.84% | |
| Euro | FXE | 126.48 | -1.99 | -1.55% |